Sonntag, 11. Oktober 2009

IRONMAN HAWAII

Die Alten sind die Neuen.

Craig Alexander und Chrissie Wellington konnte Ihr Titel aus dem Vorjahr verteiligen.

Chrissie Wellington mit Streckenrekord
(8:54:03h)


Craig konnte seinen Titel verteiligen

Bester Deutscher wurde Andreas Raelart auf Platz 3.

Meine Persönlichen Glückwünsche gehen an Carmen Valerius und Roman Dülks.

Top 10 Männer:
Ironman World Championships
10. Oktober 2009, Kailua-Kona, Hawaii

1. Craig Alexander (AUS) 8:20:21 (50:57-4:37:33-2:48:05)
2. Chris Lieto (USA) 8:22:56 (51:07-4:25:10-3:02:35)
3. Andreas Raelert (GER) 8:24:32 (51:00-4:38:00-2:51:04)
4. Chris McCormack (AUS) 8:25:20 (52:51-4:32:44-2:55:58)
5. Rasmus Henning (DEN) 8:28:17 (51:06-4:37:07-2:55:33)
6. Timo Bracht (GER) 8:28:52 (54:30-4:33:49-2:56:27)
7. Dirk Bockel (LUX) 8:29:55 (50:50-4:37:28-2:57:41)
8. Pete Jacobs (AUS) 8:30:15 (50:03-4:38:41-2:57:13)
9. Andy Potts (USA) 8:30:30 (47:45-4:46:06-2:52:14)
10. Faris Al-Sultan (GER) 8:31:44 (50:53-4:33:40-3:03:10)

Top 10 Frauen:
Ironman World Championships
10. Oktober 2009, Kailua-Kona, Hawaii

1. Chrissie Wellington (GBR) 8:54:02 (54:31-4:52:06-3:03:05)
2. Mirinda Carfrae (AUS) 9:13:59 (58:45-5:14:17-2:56:51)
3. Virginia Berasategui (ESP) 9:15:28 (58:52-5:01:41-3:10:43)
4. Tereza Macel (HUN) 9:23:43 (53:29-5:04:17-3:21:11)
5. Rebekah Keat (AUS) 9:25:48 (57:17-5:15:50-3:04:31)
6. Samantha McGlone (CAN) 9:30:28 (58:47-5:16:16-3:11:26)
7. Rachel Joyce USA) 9:32:27 (53:31-5:10:03-3:23:43)
8. Joanna Lawn (NZL) 9:34:45 (57:16-5:19:09-3:13:34)
9. Sandra Wallenhorst (GER) 9:38:28 (1:03:07-5:20:42-3:09:24)
10. Dede Griesbauer (USA) 9:40:59 (55:05-5:10:21-3:30:52)

Keine Kommentare: